Yank magazine index: Difference between revisions

From Robin's SM-201 Website
Jump to navigation Jump to search
m (Robinr78 moved page Yank, the Army Weekly to Yank magazine index)
m (Text replacement - "Lucille Ball" to "Lucille Ball")
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{| width="715" border="1"
{| width="715" border="1"
| width="20" | *
{| class="wikitable sortable" style=" text-align:center; width:95%"
| width="120" | '''Issue'''
|+ Yank magazine index
! NumDate !!  Issue !! First name sort  !! Last name sort !! Notes
|-
| width="55" | *
| width="80" | '''Issue'''
| width="240" | '''First name sort'''
| width="240" | '''First name sort'''
| width="132" | '''Last name sort'''
| width="132" | '''Last name sort'''
| width="52" | '''GBY'''
| width="52" | '''GBY'''
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | Unknown
| width="80" | Unknown
| width="240" |  {{wkat|Mildred Cowles|no}}
| width="240" |  {{wkat|Mildred Cowles|no}}
| width="132" | Cowles
| width="132" | Cowles
| width="52" | Y
| width="52" | Y
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | Unknown
| width="80" | Unknown
| width="240" |  {{wkat|Linda Christian}}
| width="240" |  {{wkat|Linda Christian}}
| width="132" | Cristian
| width="132" | Cristian
| width="52" | Q
| width="52" | Q
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | Unknown
| width="80" | Unknown
| width="240" |  {{wkat|Judy Garland}}
| width="240" |  {{wkat|Judy Garland}}
| width="132" | Garland
| width="132" | Garland
| width="52" | GBQ
| width="52" | GBQ
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | Unknown
| width="80" | Unknown
| width="240" |  {{wkat|Dorothy Lamour}}
| width="240" |  {{wkat|Dorothy Lamour}}
| width="132" | Lamour
| width="132" | Lamour
| width="52" | GB
| width="52" | GB
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | Unknown
| width="80" | Unknown
| width="240" |  {{wkat|Marilyn Maxwell}}
| width="240" |  {{wkat|Marilyn Maxwell}}
| width="132" | Maxwell
| width="132" | Maxwell
| width="52" | -
| width="52" | -
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | Unknown
| width="80" | Unknown
| width="240" |  {{wkat|Lorainne Miller}}
| width="240" |  {{wkat|Lorainne Miller}}
| width="132" | Miller, lorraine
| width="132" | Miller, lorraine
| width="52" | Q
| width="52" | Q
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | Unknown
| width="80" | Unknown
| width="240" |  {{wkat|Lana Turner}}
| width="240" |  {{wkat|Lana Turner}}
| width="132" | Turner
| width="132" | Turner
| width="52" | G-B
| width="52" | G-B
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | 1942-06-17
| width="120" | 17 Jun, 1942
| width="80" | 17 Jun, 1942
| width="240" |  {{wkat|Jane Randolph}}
| width="240" |  {{wkat|Jane Randolph}}
| width="132" | Randolph
| width="132" | Randolph
| width="52" | BY
| width="52" | BY
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | 1942-10-28
| width="120" | 28 Oct 1942
| width="80" | 28 Oct 1942
| width="240" |  {{wkat|Mary Anne Hyde}}
| width="240" |  {{wkat|Mary Anne Hyde}}
| width="132" | Hyde
| width="132" | Hyde
Line 61: Line 65:


|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 2 Apr 1920
| width="80" | 2 Apr 1920
| width="240" |  {{wkat|Carole Landis}}
| width="240" |  {{wkat|Carole Landis}}
| width="132" | Landis
| width="132" | Landis
| width="52" | G-B-Y
| width="52" | G-B-Y
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 6 Apr 1920
| width="80" | 6 Apr 1920
| width="240" |  {{wkat|Dolores Moran}}
| width="240" |  {{wkat|Dolores Moran}}
| width="132" | Moran
| width="132" | Moran
| width="52" | BY
| width="52" | BY
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 9 Apr 1920
| width="80" | 9 Apr 1920
| width="240" |  {{wkat|Anne Baxter}}
| width="240" |  {{wkat|Anne Baxter}}
| width="132" | Baxter
| width="132" | Baxter
| width="52" | GB
| width="52" | GB
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 23 Apr 1920
| width="80" | 23 Apr 1920
| width="240" |  {{wkat|Dona Drake}}
| width="240" |  {{wkat|Dona Drake}}
| width="132" | Drake
| width="132" | Drake
| width="52" | Y
| width="52" | Y
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 30 Apr 1920
| width="80" | 30 Apr 1920
| width="240" |  {{wkat|Doris Merrick|no}}
| width="240" |  {{wkat|Doris Merrick|no}}
| width="132" | Merrick
| width="132" | Merrick
| width="52" | Y
| width="52" | Y
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 7 May, 1920
| width="80" | 7 May, 1920
| width="240" |  {{wkat|Hedy Lamarr}}
| width="240" |  {{wkat|Hedy Lamarr}}
| width="132" | Lamarr
| width="132" | Lamarr
| width="52" | GB?
| width="52" | GB?
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 14 May 1920
| width="80" | 14 May 1920
| width="240" |  {{wkat|Frances Gifford}}
| width="240" |  {{wkat|Frances Gifford}}
| width="132" | Gifford
| width="132" | Gifford
| width="52" | BY
| width="52" | BY
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 4 Jun 1920
| width="80" | 4 Jun 1920
| width="240" |  {{wkat|Marjorie Lord}}
| width="240" |  {{wkat|Marjorie Lord}}
| width="132" | Lord
| width="132" | Lord
| width="52" |-
| width="52" |-
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 11 Jun 1920
| width="80" | 11 Jun 1920
| width="240" |  {{wkat|Nan Wynn}}
| width="240" |  {{wkat|Nan Wynn}}
| width="132" | Wynn
| width="132" | Wynn
| width="52" |-
| width="52" |-
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 25 Jun 1920
| width="80" | 25 Jun 1920
| width="240" |  {{wkat|Betty Grable}}
| width="240" |  {{wkat|Betty Grable}}
| width="132" | Grable
| width="132" | Grable
| width="52" | BY
| width="52" | BY
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 2 July 1920
| width="80" | 2 July 1920
| width="240" |  {{wkat|Susan Peters}}
| width="240" |  {{wkat|Susan Peters}}
| width="132" | Peters
| width="132" | Peters
| width="52" | B
| width="52" | B
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 9 July 1920
| width="80" | 9 July 1920
| width="240" |  {{wkat|Grace McDonald|no}}
| width="240" |  {{wkat|Grace McDonald|no}}
| width="132" | Mcdonald, grace
| width="132" | Mcdonald, grace
| width="52" | GMY
| width="52" | GMY
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 16 July 1920
| width="80" | 16 July 1920
| width="240" |  {{wkat|Jean Rogers}}
| width="240" |  {{wkat|Jean Rogers}}
| width="132" | rogers
| width="132" | rogers
| width="52" | B
| width="52" | B
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 30 July 1920
| width="80" | 30 July 1920
| width="240" |  {{wkat|Jo-Carroll Dennison}}
| width="240" |  {{wkat|Jo-Carroll Dennison}}
| width="132" | Dennison
| width="132" | Dennison
| width="52" | B
| width="52" | B
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 6 Aug 1920
| width="80" | 6 Aug 1920
| width="240" |  {{wkat|Ava Gardner}}
| width="240" |  {{wkat|Ava Gardner}}
| width="132" | Gardner
| width="132" | Gardner
| width="52" | GB
| width="52" | GB
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 13 Aug 1920
| width="80" | 13 Aug 1920
| width="240" |  {{wkat|Dorothy Day|no}}
| width="240" |  {{wkat|Dorothy Day|no}}
| width="132" | Day
| width="132" | Day
| width="52" | FY
| width="52" | FY
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 16 Sep 1920
| width="80" | 16 Sep 1920
| width="240" |  {{wkat|Frances Rafferty}}
| width="240" |  {{wkat|Frances Rafferty}}
| width="132" | Rafferty
| width="132" | Rafferty
| width="52" | MBY
| width="52" | MBY
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 23 Sep 1920
| width="80" | 23 Sep 1920
| width="240" |  {{wkat|Ann Corio}}
| width="240" |  {{wkat|Ann Corio}}
| width="132" | Corio
| width="132" | Corio
| width="52" | GBY
| width="52" | GBY
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 1 Oct 1920
| width="80" | 1 Oct 1920
| width="240" |  {{wkat|Marguerite Chapman}}
| width="240" |  {{wkat|Marguerite Chapman}}
| width="132" | Chapman
| width="132" | Chapman
| width="52" | G
| width="52" | G
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 8 Oct 1920
| width="80" | 8 Oct 1920
| width="240" |  {{wkat|Juanita Stark|no}}
| width="240" |  {{wkat|Juanita Stark|no}}
| width="132" | Stark
| width="132" | Stark
| width="52" | F
| width="52" | F
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 22 Oct, 1920
| width="80" | 22 Oct, 1920
| width="240" |  {{wkat|Elyse Knox}}
| width="240" |  {{wkat|Elyse Knox}}
| width="132" | Knox
| width="132" | Knox
| width="52" | BY
| width="52" | BY
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 29 Oct 1920
| width="80" | 29 Oct 1920
| width="240" |  {{wkat|Bettye Avery|no}}
| width="240" |  {{wkat|Bettye Avery|no}}
| width="132" | Avery
| width="132" | Avery
| width="52" | Y
| width="52" | Y
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 12 Nov 1920
| width="80" | 12 Nov 1920
| width="240" |  {{wkat|Hedy Lamarr}}
| width="240" |  {{wkat|Hedy Lamarr}}
| width="132" | Lamarr
| width="132" | Lamarr
| width="52" | GB?
| width="52" | GB?
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 26 Nov 1920
| width="80" | 26 Nov 1920
| width="240" |  {{wkat|Betty Grable}}
| width="240" |  {{wkat|Betty Grable}}
| width="132" | Grable
| width="132" | Grable
| width="52" | BY
| width="52" | BY
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 3 Dec 1920
| width="80" | 3 Dec 1920
| width="240" |  {{wkat|Anne Gwynne}}
| width="240" |  {{wkat|Anne Gwynne}}
| width="132" | Gwynne
| width="132" | Gwynne
| width="52" | GBY
| width="52" | GBY
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 24 Dec 1920
| width="80" | 24 Dec 1920
| width="240" |  {{wkat|Ramsay Ames}}
| width="240" |  {{wkat|Ramsay Ames}}
| width="132" | Ames
| width="132" | Ames
| width="52" | ?
| width="52" | ?
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 31 Dec 1920
| width="80" | 31 Dec 1920
| width="240" |  {{wkat|Diana Lewis}}
| width="240" |  {{wkat|Diana Lewis}}
| width="132" | Lewis
| width="132" | Lewis
| width="52" | GB
| width="52" | GB
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 14 Jan 1944
| width="80" | 14 Jan 1944
| width="240" |  {{wkat|Virginia Mayo}}
| width="240" |  {{wkat|Virginia Mayo}}
| width="132" | mayo
| width="132" | mayo
| width="52" | GB
| width="52" | GB
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 21 Jan 1944
| width="80" | 21 Jan 1944
| width="240" |  {{wkat|Lois Collier}}
| width="240" |  {{wkat|Lois Collier}}
| width="132" | Collier
| width="132" | Collier
| width="52" | B
| width="52" | B
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | 1944-02-28
| width="120" | 28 Jan 1944
| width="80" | 28 Jan 1944
| width="240" |  {{wkat|Patricia Dane}}
| width="240" |  {{wkat|Patricia Dane}}
| width="132" | Dane
| width="132" | Dane
| width="52" | Y
| width="52" | Y
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | 1944-02-04
| width="120" | 4 Feb 1944
| width="80" | 4 Feb 1944
| width="240" |  {{wkat|Ann Savage}}
| width="240" |  {{wkat|Ann Savage}}
| width="132" | Savage
| width="132" | Savage
| width="52" | BY
| width="52" | BY
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 11 Feb 1944
| width="80" | 11 Feb 1944
| width="240" |  {{wkat|Carole Gallagher}}
| width="240" |  {{wkat|Carole Gallagher}}
| width="132" | Gallagher
| width="132" | Gallagher
| width="52" | Y
| width="52" | Y
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | 1944-02-18
| width="120" | 18 Feb 1944
| width="80" | 18 Feb 1944
| width="240" |  {{wkat|Chili Williams}}
| width="240" |  {{wkat|Chili Williams}}
| width="132" | Williams, chili
| width="132" | Williams, chili
| width="52" | Y
| width="52" | Y
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | 1944-02-15
| width="120" | 25 Feb 1944
| width="80" | 25 Feb 1944
| width="240" |  {{wkat|Virginia O'Brien}}
| width="240" |  {{wkat|Virginia O'Brien}}
| width="132" | OΓÇÖbrien, Virginia
| width="132" | O'brien, Virginia
| width="52" | MB
| width="52" | MB
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 25 Feb 1944
| width="80" | 25 Feb 1944
| width="240" |  {{wkat|Gene Tierney}}
| width="240" |  {{wkat|Gene Tierney}}
| width="132" | Tierney
| width="132" | Tierney
| width="52" | Y
| width="52" | Y
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 3 Mar 1944
| width="80" | 3 Mar 1944
| width="240" |  {{wkat|Betty Bryant}}
| width="240" |  {{wkat|Betty Bryant}}
| width="132" | Bryant
| width="132" | Bryant
| width="52" | Y
| width="52" | Y
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 4 Mar 1944
| width="80" | 4 Mar 1944
| width="240" |  {{wkat|Evelyn Keyes}}
| width="240" |  {{wkat|Evelyn Keyes}}
| width="132" | Keyes
| width="132" | Keyes
| width="52" | GBY
| width="52" | GBY
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 10 Mar 1944
| width="80" | 10 Mar 1944
| width="240" |  {{wkat|Gale Storm}}
| width="240" |  {{wkat|Gale Storm}}
| width="132" | Storm
| width="132" | Storm
| width="52" | M
| width="52" | M
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 17 Mar 1944
| width="80" | 17 Mar 1944
| width="240" |  {{wkat|Esther Williams}}
| width="240" |  {{wkat|Esther Williams}}
| width="132" | Williams, esther
| width="132" | Williams, esther
| width="52" |-
| width="52" |-
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 24 Mar 1944
| width="80" | 24 Mar 1944
| width="240" |  {{wkat|Irene Manning}}
| width="240" |  {{wkat|Irene Manning}}
| width="132" | Manning
| width="132" | Manning
| width="52" | Y
| width="52" | Y
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 31 Mar 1944
| width="80" | 31 Mar 1944
| width="240" |  {{wkat|Gloria Anderson|no}}
| width="240" |  {{wkat|Gloria Anderson|no}}
| width="132" | Anderson, gloria
| width="132" | Anderson, gloria
| width="52" | ?
| width="52" | ?
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 7 Apr 1944
| width="80" | 7 Apr 1944
| width="240" |  {{wkat|Leslie Brooks|no}}
| width="240" |  {{wkat|Leslie Brooks|no}}
| width="132" | Brooks, leslie
| width="132" | Brooks, leslie
| width="52" | Y
| width="52" | Y
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 9 Apr 52
| width="80" | 9 Apr 52
| width="240" |  {{wkat|Dolores Moran}}
| width="240" |  {{wkat|Dolores Moran}}
| width="132" | Moran
| width="132" | Moran
| width="52" | BY
| width="52" | BY
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 14 Apr 1944
| width="80" | 14 Apr 1944
| width="240" |  {{wkat|Esther Williams}}
| width="240" |  {{wkat|Esther Williams}}
| width="132" | Williams, esther
| width="132" | Williams, esther
| width="52" |-
| width="52" |-
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 16 Apr 1944
| width="80" | 16 Apr 1944
| width="240" |  {{wkat|Gloria Anderson|no}}
| width="240" |  {{wkat|Gloria Anderson|no}}
| width="132" | Anderson, gloria
| width="132" | Anderson, gloria
| width="52" | Y/?
| width="52" | Y/?
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 21 Apr 1944
| width="80" | 21 Apr 1944
| width="240" |  {{wkat|Gale Robbins}}
| width="240" |  {{wkat|Gale Robbins}}
| width="132" | Robbins
| width="132" | Robbins
| width="52" | Y
| width="52" | Y
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 28 Apr 1944
| width="80" | 28 Apr 1944
| width="240" |  {{wkat|Ingrid Bergman}}
| width="240" |  {{wkat|Ingrid Bergman}}
| width="132" | Bergman
| width="132" | Bergman
| width="52" | Y
| width="52" | Y
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 7 May 1944
| width="80" | 7 May 1944
| width="240" |  {{wkat|Sheila Ryan}}
| width="240" |  {{wkat|Sheila Ryan}}
| width="132" | Ryan
| width="132" | Ryan
| width="52" | Y
| width="52" | Y
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 12 May 1944
| width="80" | 12 May 1944
| width="240" |  {{wkat|Linda Darnell}}
| width="240" |  {{wkat|Linda Darnell}}
| width="132" | darnell
| width="132" | darnell
| width="52" | GBY
| width="52" | GBY
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 19 May 1944
| width="80" | 19 May 1944
| width="240" |  {{wkat|K. T. Stevens}}
| width="240" |  {{wkat|K. T. Stevens}}
| width="132" | Stevens
| width="132" | Stevens
| width="52" | ?
| width="52" | ?
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 26 May 1944
| width="80" | 26 May 1944
| width="240" |  {{wkat|Ernie Clarke}}
| width="240" |  {{wkat|Ernie Clarke}}
| width="132" | Clarke
| width="132" | Clarke
| width="52" |-
| width="52" |-
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 2 Jun 1944
| width="80" | 2 Jun 1944
| width="240" |  {{wkat|Ella Raines}}
| width="240" |  {{wkat|Ella Raines}}
| width="132" | Raines
| width="132" | Raines
| width="52" | B
| width="52" | B
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 9 Jun 1944
| width="80" | 9 Jun 1944
| width="240" |  {{wkat|Yvonne DeCarlo}}
| width="240" |  {{wkat|Yvonne DeCarlo}}
| width="132" | Decarlo
| width="132" | Decarlo
| width="52" | Sm
| width="52" | Sm
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 11 Jun, 1944
| width="80" | 11 Jun, 1944
| width="240" |  {{wkat|Anne Gwynne}}
| width="240" |  {{wkat|Anne Gwynne}}
| width="132" | Gwynne
| width="132" | Gwynne
| width="52" | GBY
| width="52" | GBY
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 16 Jun 1944
| width="80" | 16 Jun 1944
| width="240" |  {{wkat|Cheryl Walker}}
| width="240" |  {{wkat|Cheryl Walker}}
| width="132" | Walker
| width="132" | Walker
| width="52" | MB
| width="52" | MB
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 23 Jun 1944
| width="80" | 23 Jun 1944
| width="240" |  {{wkat|Peggy Corday}}
| width="240" |  {{wkat|Peggy Corday}}
| width="132" | Corday
| width="132" | Corday
| width="52" | ?
| width="52" | ?
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 25 Jun 1944
| width="80" | 25 Jun 1944
| width="240" |  {{wkat|K. T. Stevens}}
| width="240" |  {{wkat|K. T. Stevens}}
| width="132" | Stevens
| width="132" | Stevens
| width="52" | ?
| width="52" | ?
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 30 Jun, 1944
| width="80" | 30 Jun, 1944
| width="240" |  {{wkat|Jeanne Crain}}
| width="240" |  {{wkat|Jeanne Crain}}
| width="132" | Crain
| width="132" | Crain
| width="52" | BGY
| width="52" | BGY
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 2 July 1944
| width="80" | 2 July 1944
| width="240" |  {{wkat|Peggy Corday}}
| width="240" |  {{wkat|Peggy Corday}}
| width="132" | Corday
| width="132" | Corday
| width="52" | ?
| width="52" | ?
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 7 July 1944
| width="80" | 7 July 1944
| width="240" |  {{wkat|Rita Hayworth}}
| width="240" |  {{wkat|Rita Hayworth}}
| width="132" | Hayworth
| width="132" | Hayworth
| width="52" | GBY
| width="52" | GBY
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 14 July 1944
| width="80" | 14 July 1944
| width="240" |  {{wkat|Angela Greene|no}}
| width="240" |  {{wkat|Angela Greene|no}}
| width="132" | Greene
| width="132" | Greene
| width="52" | GB
| width="52" | GB
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 21 July 1944
| width="80" | 21 July 1944
| width="240" |  {{wkat|June Vincent}}
| width="240" |  {{wkat|June Vincent}}
| width="132" | Vincent
| width="132" | Vincent
| width="52" | M
| width="52" | M
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 28 July 1944
| width="80" | 28 July 1944
| width="240" |  {{wkat|Joan Lawrence|no}}
| width="240" |  {{wkat|Joan Lawrence|no}}
| width="132" | Lawrence
| width="132" | Lawrence
| width="52" | F
| width="52" | F
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 4 Aug 1944
| width="80" | 4 Aug 1944
| width="240" |  {{wkat|Diana Mumby|no}}
| width="240" |  {{wkat|Diana Mumby|no}}
| width="132" | Mumby
| width="132" | Mumby
| width="52" | F
| width="52" | F
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 11 Aug 1944
| width="80" | 11 Aug 1944
| width="240" |  {{wkat|Janet Blair}}
| width="240" |  {{wkat|Janet Blair}}
| width="132" | Blaire
| width="132" | Blaire
| width="52" | GB
| width="52" | GB
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 18 Aug 1944
| width="80" | 18 Aug 1944
| width="240" |  {{wkat|Vivian Blaine}}
| width="240" |  {{wkat|Vivian Blaine}}
| width="132" | Blaine
| width="132" | Blaine
Line 458: Line 462:


|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 25 Aug 1944
| width="80" | 25 Aug 1944
| width="240" |  {{wkat|Marie McDonald}}
| width="240" |  {{wkat|Marie McDonald}}
| width="132" | Mcdonald, marie
| width="132" | Mcdonald, marie
Line 465: Line 469:


|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 1 Sep 1944
| width="80" | 1 Sep 1944
| width="240" |  {{wkat|Julie Bishop}}
| width="240" |  {{wkat|Julie Bishop}}
| width="132" | Bishop
| width="132" | Bishop
| width="52" | B
| width="52" | B
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 1 Sep 1944
| width="80" | 1 Sep 1944
| width="240" |  {{wkat|Vivian Blaine}}
| width="240" |  {{wkat|Vivian Blaine}}
| width="132" | Blaine
| width="132" | Blaine
| width="52" | Y
| width="52" | Y
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 8 Sep 1944
| width="80" | 8 Sep 1944
| width="240" |  {{wkat|Marie McDonald}}
| width="240" |  {{wkat|Marie McDonald}}
| width="132" | Mcdonald, marie
| width="132" | Mcdonald, marie
| width="52" | Y
| width="52" | Y
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 8 Sep 1944
| width="80" | 8 Sep 1944
| width="240" |  {{wkat|Jean Parker}}
| width="240" |  {{wkat|Jean Parker}}
| width="132" | Parker
| width="132" | Parker
| width="52" | GBY
| width="52" | GBY
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 15 Sep 1944
| width="80" | 15 Sep 1944
| width="240" |  {{wkat|Mary Ganley}}
| width="240" |  {{wkat|Mary Ganley}}
| width="132" | Ganley
| width="132" | Ganley
| width="52" | F
| width="52" | F
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 15 Sep 1944
| width="80" | 15 Sep 1944
| width="240" |  {{wkat|Betty Jane Graham}}
| width="240" |  {{wkat|Betty Jane Graham}}
| width="132" | Graham
| width="132" | Graham
| width="52" | Y
| width="52" | Y
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 22 Sep 1944
| width="80" | 22 Sep 1944
| width="240" |  {{wkat|Belita}}
| width="240" |  {{wkat|Belita}}
| width="132" | Belita
| width="132" | Belita
| width="52" | GBY
| width="52" | GBY
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 29 Sep 1944
| width="80" | 29 Sep 1944
| width="240" |  {{wkat|Acquanetta}}
| width="240" |  {{wkat|Acquanetta}}
| width="132" | Acquenetta
| width="132" | Acquenetta
| width="52" | GBY
| width="52" | GBY
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 6 Oct 1944
| width="80" | 6 Oct 1944
| width="240" |  {{wkat|Elaine Riley}}
| width="240" |  {{wkat|Elaine Riley}}
| width="132" | Riley
| width="132" | Riley
| width="52" | Y
| width="52" | Y
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 13 Oct 1944
| width="80" | 13 Oct 1944
| width="240" |  {{wkat|Lynn Bari}}
| width="240" |  {{wkat|Lynn Bari}}
| width="132" | Bari
| width="132" | Bari
| width="52" | Y
| width="52" | Y
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 20 Oct 1944
| width="80" | 20 Oct 1944
| width="240" |  {{wkat|Elyse Knox}}
| width="240" |  {{wkat|Elyse Knox}}
| width="132" | Knox
| width="132" | Knox
| width="52" | BY
| width="52" | BY
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 27 Oct 1944
| width="80" | 27 Oct 1944
| width="240" |  {{wkat|Dusty Anderson}}
| width="240" |  {{wkat|Dusty Anderson}}
| width="132" | Anderson, dusty
| width="132" | Anderson, dusty
| width="52" | BY
| width="52" | BY
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 3 Nov 1944
| width="80" | 3 Nov 1944
| width="240" |  {{wkat|Jane Nigh}}
| width="240" |  {{wkat|Jane Nigh}}
| width="132" | Nigh
| width="132" | Nigh
| width="52" | MY
| width="52" | MY
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 10 Nov 1944
| width="80" | 10 Nov 1944
| width="240" |  {{wkat|Mary Ganley}}
| width="240" |  {{wkat|Mary Ganley}}
| width="132" | Ganley
| width="132" | Ganley
| width="52" | FY
| width="52" | FY
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 17 Nov 1944
| width="80" | 17 Nov 1944
| width="240" |  {{wkat|Marguerite Chapman}}
| width="240" |  {{wkat|Marguerite Chapman}}
| width="132" | Chapman
| width="132" | Chapman
| width="52" | GB
| width="52" | GB
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 17 Nov 1944
| width="80" | 17 Nov 1944
| width="240" |  {{wkat|Martha Vickers}}
| width="240" |  {{wkat|Martha Vickers}}
| width="132" | Vickers
| width="132" | Vickers
| width="52" | GB
| width="52" | GB
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 26 Nov 1944
| width="80" | 26 Nov 1944
| width="240" |  {{wkat|Lauren Bacall}}
| width="240" |  {{wkat|Lauren Bacall}}
| width="132" | Bacall
| width="132" | Bacall
| width="52" | BY
| width="52" | BY
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 1 Dec 1944
| width="80" | 1 Dec 1944
| width="240" |  {{wkat|Selene Mahri}}
| width="240" |  {{wkat|Selene Mahri}}
| width="132" | Mahri
| width="132" | Mahri
| width="52" |-
| width="52" |-
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 8 Dec 1944
| width="80" | 8 Dec 1944
| width="240" |  {{wkat|Diana Lewis}}
| width="240" |  {{wkat|Diana Lewis}}
| width="132" | Lewis
| width="132" | Lewis
| width="52" | GBY
| width="52" | GBY
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 15 Dec 1944
| width="80" | 15 Dec 1944
| width="240" |  {{wkat|Rita Daigle}}
| width="240" |  {{wkat|Rita Daigle}}
| width="132" | Daigle
| width="132" | Daigle
| width="52" | ?
| width="52" | ?
|-
|-
| width="20" | *
| width="55" | *
| width="120" | 22 Dec 1944
| width="80" | 22 Dec 1944
| width="240" |  {{wkat|Hazel Brooks}}
